车场可通过以下地址请求到泊链,泊链返回响应结果及支付地址。
测试地址:https://beta.bolink.club/unionapi/bolinkparkpay
正式地址:https://s.bolink.club/unionapi/bolinkparkpay
字段信息:
名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|
union_id | 互联互通平台 厂商账号 | Number | 200188 | 是 |
sign | 数据data的签名值 32位 | String | 是 | |
data | 包含下面的所有字段的json对象 | json | {“title”:”支付测试”,”ammount”:”0.01”...} | 是 |
title | 标题,汉字20位以内,英文40以内 | String | 支付停车费 | 是 |
park_id | 互联互通平台 车场编号 | String | 21888 | 是 |
amount | 金额,单位是元,保留两位小数 | String | 0.01 | 是 |
order_id | 车辆进场订单号,32位以内,字母数字和下划线组成 | String | 20171204152324414-RLF373 | 是 |
car_number | 车牌号 | String | 京A12355 | 是 |
in_time | 入场时间,时间戳unix时间,到秒 | Number | 1571904740 | 是 |
trade_no | 交易流水号,由数字组成的字符串,16-32位,不可低于16位,不可重复。 | String | 20170921336435142 | 是 |
channel | 支付类型,支持weixin或alipay | String | weixin | 否,pay_type为0时必传 |
pay_type | 支付类型 0扫码支付,2扫码枪支付,默认0 | Number | 0 | 是 |
auth_code | 扫码枪支付支付码,微信或支付宝支付码 | String | 35454732324235 | 否,pay_type为2时必传 1 |
time_temp | 时间戳unix时间,到毫秒 | String | 1484369702556 | 是 |
description | 附加数据,在支付回调通知中原值返回,该字段主要用于商户携带订单的自定义数据,32位以内 | String | orderid=10&time=20170923141950 | 否 |
callback_url | 支付成功后跳转页面 | String | http://beta.bolink.club/unionapi/paysuccess?money=0.01【注意,停用!】 | 否 |
server_id | 接收分账方互联互通工程服务商编号 ; 如车场不支持乐刷分账请勿传此字段 | Number | 800251 | 否 ,is_separate_accounts为1时必传 |
split_amount | 分账金额 单位:元,保留两位小数 ; 如车场不支持乐刷分账请勿传此字段 | String | 0.01 | 否,is_separate_accounts为1时必传 |
is_separate_accounts | 订单是否分账,0不分账,1 分账; 如车场不支持乐刷分账请勿传此字段 | Number | 0 | 否 |
notify_url | 支付结果异步回调地址,以http或https开头,回调是以post方法请求,地址不要包含参数信息 ;如填写了支付 结果异步回调地址,厂商后台也配置了事件类型推送地址优先接口填写的回调地址 | String | http://106.75.7.55:8080/test\_bolink/callparkapi/apppayorder | 否 |
useButton | 是否启用自定义按钮,1-开启,0、不填-关闭 | Number | 1 | 否,展示自定义按钮时必填 |
buttonJson | 小票按钮, 包含下面的所有字段的json对象 | Json | buttonJson:{"h5Url":"https://s.bolink.club/login.html","buttonName":"新按钮"} | 否 |
h5url | H5跳转链接 | String | https://www.baidu.com | 否,useButton为1时必填 |
buttonName | 按钮名称 | String | 查看详情 | 否,使用按钮时必填 |
示例:
{"union_id":200188,"sign": "4410206F302D51801B9B2340510EBAB3","data": {"title":"支付测试","amount":"0.01","description":"orderid=10&time=20170923141950","order_id":"345678hddd","trade_no":"20170921336334810","park_id":"22146","in_time":"1571904740","time_temp":"1571904740000","pay_type":0,"channel":"weixin","car_number":"京A54321","buttonJson":{"h5Url":"www.baidu.com","buttonName":"测试按钮ABCDEFG"},"useButton":"1"}}
字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传 | 示例 |
---|---|---|---|---|
state | Number | 调用结果 0失败,1成功 2支付中 | 是 | 1 |
errmsg | String | 提示信息 | 否 | Status为0时必传 |
trade_no | String | 交易流水号,由数字组成的字符串,16-32位,不可低于16位,不可重复。 | 是 | 20170921336435142 |
payurl | String | 支付地址,pay_type为2时,为空 | 是 | https://open.weixn.... |
示例:
{"trade_no":"20170921336435142","state":1,"payurl":"https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=wx795478ce30984947&redirect_uri=https%3A%2F%2Fjhpay.kftpay.com.cn%2Fcloud%2Fcspaying%2Fcloudplatform%2Fweixin%2FsmmsLoginCallback.html%3FmchPayCode%3D5e8a433bb72a211f32aad020fb33acf6%26platformTradeNo%3Dc3f386e06aad28f9231434d638c822bd&response_type=code&scope=snsapi_base&state=c3f386e06aad28f9231434d638c822bd#wechat_redirect","errmsg":"下单成功,请调用payurl"}
注:支付结果回调 参考接口5.10